Stadt Köln · Stadt Bonn · Stadt Leverkusen · Stadt Neuss
Rhein-Kreis Neuss · Kreis Düren
Rhein-Kreis Neuss · Kreis Düren
LONDON 2012
| Kader | Name | Vorname | Disziplin | Verein |
|---|---|---|---|---|
| A | Esser | Markus | Hammerwurf | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| A | Molitor | Katharina | Speerwurf | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| A | Oeser | Jennifer | Siebenkampf | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| A | Spiegelburg | Silke | Stabhochsprung | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| B | Biesenbach | Kira | Siebenkampf | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| B | Camara | Alyn | Weitsprung | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| B | Caspari | Marvin | Stabhochsprung | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| B | Dilla | Karsten | Stabhochsprung | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| B | Gruber | Hendrik | Stabhochsprung | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| B | Günther | Leena | 100m | LT DSHS Köln |
| B | Hansen | Laura | 400m-Hü | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| B | Heimann | Christian | 400m-Hü | LAZ Puma Troisdorf/Siegburg |
| B | Horna | Annett | 800m | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| B | Hübner | Florian | 100m | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| B | Hützen | Paul | Hammerwurf | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| B | Lohre | Leo | Stabhochsprung | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| B | Menga | Aleixo Platini | 200m | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| B | Nwachukwu | Sorina | 400m | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| B | Otto | Björn | Stabhochsprung | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| B | Pollmächer | André | Marathon | Rhein-Marathon Düsseldorf e.V. |
| B | Przybylko | Mateusz | Hochsprung | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| B | Rigau | Miguel | 400m | LT DSHS Köln |
| B | Schembera | Robin | 800m | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| B | Scherbarth | Tobias | Stabhochsprung | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| B | Schmidt | Lena | 400m | LG Hilden |
| B | Schmidt | Kim Carina | 400m-Hü | LT DSHS Köln |
| B | Schnelting | Daniel | 200m | LAZ Rhede |
| B | Schrader | Michael | Zehnkampf | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| B | Spinrath | Fabian | 800m | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| B | Stahl | Linda | Speerwurf | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| B | Steinacker | Marike | Diskuswurf | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| B | Tschirch | Cathleen | 200m | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| B | Udelhoven | Tilia | Siebenkampf | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| B | Ullmann | Wiebke | 400m | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| B | Zwirner | Christina | 400m | TV Erkelenz |
| C | Bergrath | Dana | Speerwurf | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| C | Böhm | Djamila | 400m-Hü | TuS Köln RRh |
| C | Brenner | Melina | Hochsprung | LG Wipperfürth |
| C | Coutellier | Vera | 5000m/10000m | ASV Köln |
| C | Efferoth | Jonas | Stabhochsprung | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| C | Frieling | Antonia | Hammerwurf | LAZ Rhede |
| C | Heile | Falko | Hammerwurf | Leichlinger TV |
| C | Hosten | Simon | Zehnkampf | ASC Düsseldorf |
| C | Jeuschede | Jan Josef | Kugelstoß | Sieglarer Turnverein |
| C | Kappes | Franziska | Stabhochsprung | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| C | Kölsch | Daniel | 100m | LT DSHS Köln |
| C | Kramer | Regine | Stabhochsprung | LG Wipperfürth |
| C | Maduka | Jessie | Weitsprung | ART Düsseldorf |
| C | Mählmann | René | 110m-Hü | LT DSHS Köln |
| C | Mosler | Sonja | 400m | Turnverein Herkenrath |
| C | Oefner | Esther | Siebenkampf | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| C | Pfeiffer | Hendrik | 5000m/10000m | LAZ Rhede |
| C | Pietsch | Rebecca | Stabhochsprung | TV Angermund |
| C | Plaza | Alexandra | Hochsprung | LT DSHS Köln |
| C | Richter | Malena | 400m-Hü | LT DSHS Köln |
| C | Salterberg | Christine | 400m-Hü | TuS Köln RRh |
| C | Schachtschneider | Maike | 400m | ART Düsseldorf |
| C | Schmitz | Lukas | 400m | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| C | Schuh | Marian | 1500m | Team Voreifel |
| C | Spill | Tanja | 3000m Hi | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
| C | Steudel | Bennet | 400m | LAZ Puma Troisdorf/Siegburg |
| C | Udelhoven | Luna | 800m | LAV Bad Godesberg |
| C | Vierbaum | Laura | 800m | ART Düsseldorf |
| C | Walecki | Patrick | Speerwurf | SG Landenfeld |
| C | Zapalska | Monika | 100m-Hü | TuS Lintorf |
| D/C | Beckers | Isabell | Hammerwurf | LG Herzogenrath |
| D/C | Bodewig | Lena | Diskuswurf | Korschenbroicher LC |
| D/C | Klaffenbach | Dominik | Hammerwurf | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| D/C | Selzer | Alexandra | 400m | DJK Rheinkraft Neuss |
| D/C | Thorwirth | Maximilian | 1500m | SFD 75 Düsseldorf |
| D/C | Weßling | Benjamin | Weitsprung | LAZ Mönchengladbach |
| D/C | Zurl | Laura | 100m | Pulheimer SC |
| ohne | Ecker | Dany | Stabhochsprung | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| ohne | Hartmann | Julia | Hochsprung | TSV Bayer 04 Leverkusen |














