Rhein-Kreis Neuss · Kreis Düren
LONDON 2012
Auf dem Weg zu goldenen Momenten!
Unser Top-Team für die Olympischen Spiele und Paralympics von London besteht aus Sportlern, die im Rheinland leben und trainieren sowie einen engen Bezug zur Region haben. Diesen Athleten/innen schreiben wir eine realistische Chance zur Teilnahme an den Olympischen Spielen / Paralympics zu.
*Sportler hat sich für London 2012 qualifiziert mit persönlichem Startplatz
**Sportler sicherte seinem Verband einen Startplatz/Quotenplatz in seiner Disziplin
***die Mannschaft hat sich für London 2012 qualifiziert
Top-Team
Name | Sportart | Disziplin | Verein | Portrait |
|---|---|---|---|---|
Marinello, Sandra | Badminton | 1. BC Düren | ||
Michels, Birgit | Badminton | 1. BC Beuel | ||
Zwiebler, Marc | Badminton | 1. BC Beuel | ||
Brink, Julius | Beachvolleyball | VC Olympia Berlin | ||
Reckermann, Jonas | Beachvolleyball | VC Olympia Berlin | ||
Yilmaz, Pinar | Boxen | Bantam-Gewicht | ASV Wuppertal | |
Touba, Hamza | Boxen | Halbfliegengewicht | BR Neuss | |
Bachmann, Sebastian | Fechten | Florett | OFC Bonn | |
Beisheim, Benedikt*** | Fechten | Säbel | TSV Bayer Dormagen | |
Braun, Marius | Fechten | Florett | OFC Bonn | |
Duplitzer, Imke | Fechten | Degen | OFC Bonn | |
Hartung, Max*** | Fechten | Säbel | TSV Bayer Dormagen | |
Heidemann, Britta | Fechten | Degen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Hübers, Richard | Fechten | Säbel | TSV Bayer Dormagen | |
Joppich, Peter | Fechten | Florett | CTG Koblenz | |
Kleibrink, Benjamin | Fechten | Florett | FC Tauberbischofsheim | |
Kröplin, Moritz | Fechten | Florett | OFC Bonn | |
Kubissa, Stefanie | Fechten | Säbel | TSV Bayer Dormagen | |
Limbach, Nicolas*** | Fechten | Säbel | TSV Bayer Dormagen | |
Markovic, Marijana | Fechten | Degen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Schrödter, Sebastian | Fechten | Säbel | TSV Bayer Dormagen | |
Wagner, Benedikt*** | Fechten | Säbel | TSV Bayer Dormagen | |
Weßels, Andre | Fechten | Florett | OFC Bonn | |
Andersch, Lena*** | Hockey | Schwarz-Weiss Neuss | ||
Bachmann, Tina*** | Hockey | Oranje Zwart | ||
Beermann, Janine*** | Hockey | Düsseldorfer HC | ||
Butt, Linus*** | Hockey | Crefelder HTC | ||
Deecke, Oskar*** | Hockey | Crefelder HTC | ||
Geyer, Lina*** | Hockey | Schwarz-Weiss Neuss | ||
Hauke, Franzisca*** | Hockey | Rot-Weiss Köln | ||
Menke, Christoph*** | Hockey | Gladbacher HTC | ||
Montag, Jan- Marco*** | Hockey | Rot-Weiss Köln | ||
Müller, Julia*** | Hockey | MHC Laren | ||
Pütz, Jennifer*** | Hockey | Düsseldorfer HC | ||
Steindor, Luisa*** | Hockey | Schwarz-Weiss Neuss | ||
Stöckel, Maike*** | Hockey | HDM Den Haag | ||
Weinhold, Max*** | Hockey | Rot-Weiss Köln | ||
Weß, Benjamin*** | Hockey | Rot-Weiss Köln | ||
Weß, Timo*** | Hockey | Rot-Weiss Köln | ||
Zeller, Christopher*** | Hockey | Rot-Weiss Köln | ||
Zeller, Philipp*** | Hockey | Rot-Weiss Köln | ||
Behrla, Benjamin | Judo | bis 100 kg | SUA Witten | |
Bischof, Ole | Judo | bis 81 kg | TSV Abensberg | |
Roper-Yearwood, Miryam | Judo | bis 63 kg | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Tölzer, Andreas | Judo | über 100 kg | 1. Judo-Club Mönchengladbach | |
Hoff, Max** | Kanu | K1/K4 1.000m | KG Essen | |
Chusovitina, Oksana*** | Kunstturnen | Sprung | TurnTeam Toyota | |
Dilla, Karsten | Leichtathletik | Stabhochsprung | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | |
Esser, Markus | Leichtathletik | Hammerwurf | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Gruber, Hendrik | Leichtathletik | Stabhochsprung | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Günther, Leena | Leichtathletik | 4 x 100m | LT DSHS Köln | |
Hansen, Laura | Leichtathletik | 400m Hürden | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Menga, Aleixo Platini | Leichtathletik | 200m | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Mockenhaupt, Sabrina | Leichtathletik | Marathon | LG Sieg | |
Molitor, Katharina | Leichtathletik | Speerwurf | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Nwachukwu, Sorina | Leichtathletik | 400m | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Oeser, Jennifer | Leichtathletik | Siebenkampf | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Rigau, Miguel | Leichtathletik | 400m | LT DSHS Köln e.V. | |
Schembera, Robin | Leichtathletik | 800m | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Scherbarth, Tobias | Leichtathletik | Stabhochsprung | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Schrader, Michael | Leichtathletik | Zehnkampf | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Spiegelburg, Silke | Leichtathletik | Stabhochsprung | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Stahl, Linda | Leichtathletik | Speerwurf | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Tschirch, Cathleen | Leichtathletik | 100m | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Ullmann, Wiebke | Leichtathletik | 400m | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Hahn, Susanne | Leichtathletik | Langstreckenlauf | SV Schlau.com Saar 05 | |
Otto, Björn | Leichtathletik | Stabhochsprung | LAV Bayer Ürdingen/Dormagen | |
Camara, Alyn | Leichtathletik | Weitsprung, Hürden | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Przybylko, Mateusz | Leichtathletik | Hochsprung | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Gebhardt, Steffen* | Moderner Fünfkampf | DJK SSG Bensheim | ||
Kohlmann, Janine | Moderner Fünfkampf | Neusser Schwimmverein | ||
Schöneborn, Lena* | Moderner Fünfkampf | SSF Bonn 1905 e.V. | ||
Trautmann, Eva | Moderner Fünfkampf | SVMF Darmstadt | ||
Liß, Lukas | Radsport | Straße | RSV Unna | |
Teutenberg, Ina-Yoko | Radsport | Straße | HTC Highroad Women | |
Kröger, Mieke | Radsport | Bahn, Straße | RV Teutoburg Brackwede | |
Hauffe, Gregor** | Rudern | Achter | RTHC Leverkusen | |
Seifert, Toni** | Rudern | Achter/Vierer | RTHC Leverkusen | |
Fildebrandt, Christoph | Schwimmen | Freistil | SG Bayer Wuppertal/Uerdingen/Dormagen | |
Fromm, Helena** | Taekwondo | bis 67kg | Post SV München | |
Barthel, Zhengi | Tischtennis | DJK TuS Holsterhausen | ||
Silbereisen, Kristin* | Tischtennis | FSV Kroppach | ||
Wu, Jiaduo* | Tischtennis | FSV Kroppach | ||
Boll, Timo* | Tischtennis | Borussia Düsseldorf | ||
Ovtcharov, Dimitrij* | Tischtennis | Fakel Gazproma Orenburg | ||
Süß, Christian | Tischtennis | Borussia Düsseldorf | ||
Baum, Patrick | Tischtennis | Borussia Düsseldorf | ||
Ivancan, Irene | Tischtennis | TTC Berlin Eastside | ||
Grün, Angelina | Volleyball | Alemannia Aachen | ||
Freitag, Uschi | Wasserspringen | Wasserspringerclub Aachen e.V. | ||
Jarosch, Nadine*** | Kunstturnen | Mehrkampf | TV 1860 Detmold |
Paralympics Top-Team
Name, Vorname | Sportart | Disziplin | Vereinszugehörigkeit | Portrait |
|---|---|---|---|---|
Behre, David | Leichtathletik | 100m / 200m / 400m | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Czyz, Wojtek | Leichtathletik | Weitsprung / Sprint | 1. FC Kaiserslautern | |
Floeth, Michaela | Leichtathletik | Kugel | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Green, Katrin | Leichtathletik | 100m / 200m | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Höfte, Astrid | Leichtathletik | Weitsprung | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Kober, Birgit | Leichtathletik | Kugel / Speer / Diskus | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Lembeck, Marc | Leichtathletik | Weitsprung / 100m | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Low, Vanessa | Leichtathletik | Weitsprung / Sprint | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Mester, Mathias | Leichtathletik | Kugel / Speer | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Popow, Heinrich | Leichtathletik | Weitsprung / Sprint | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Rehm, Markus | Leichtathletik | Weitsprung / Sprint | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Tinnemeier, Frank | Leichtathletik | Kugelstoßen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Becker, Thomas*** | Rollstuhl-Basketball | RBC Köln 99ers | ||
Haller, Jan*** | Rollstuhl-Basketball | RSV Lahn-Dill | ||
Lohmann, Björn*** | Rollstuhl-Basketball | RBC Köln 99ers | ||
Mohnen, Marina*** | Rollstuhl-Basketball | AS S. Stefano (Italien) | ||
Geller, Annika | Schwimmen | Freistil, Brustschwimmen | BSG Aachen | |
Gröpper, Tanja | Schwimmen | alle Lagen | Düsseldorfer Schwimmclub 1898 e.V. | |
Iwanow, Sebastian | Schwimmen | Freistil / Lagen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Pollap, Tobias | Schwimmen | alle Lagen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Schnittger, Maike Naomi | Schwimmen | Freistil, Lagen | TG Ennigloh | |
Thamm, Vera | Schwimmen | alle Lagen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Heller, Jens | Schwimmen | Brust, Rücken, Freistil | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Schürmann, Hannes | Schwimmen | Freistil, Rücken, Lagen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Schiwy, Lukas | Sitzvolleyball | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
Tigler, Mathis | Sitzvolleyball | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
Pakos, Julian | Sitzvolleyball | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
Albrecht, Dominik | Sitzvolleyball | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
Hähnlein, Stefan | Sitzvolleyball | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
Renger, Thomas | Sitzvolleyball | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
Schmölders, Ronja | Sitzvolleyball | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
Schrapp, Jürgen | Sitzvolleyball | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
Sayilir, Barbaros | Sitzvolleyball | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
Soicke, Siegmund | Sitzvolleyball | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
Wiesenthal, Heiko | Sitzvolleyball | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
Nikelis, Holger | Tischtennis sitzend | RSC Köln | ||
Wollmert, Jochen | Tischtennis stehend | BS Solingen |














